確認検査に関する手数料は、下記のとおりになります。
| 区 分 | 建築確認 手数料の額 | 計画変更確認 手数料の額 | 完了検査 手数料の額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F D | 書類 | F D | 書類 | ||
| 建築設備(エレベーター) | 9,000円 | 11,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 変更なし13,000円 |
| 浄化槽(再検査) | 8,000円 | ||||
| 区 分 | 建築確認 手数料の額 | 計画変更確認 手数料の額 | 完了検査 手数料の額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F D | 書類 | F D | 書類 | ||
| 工作物 | 8,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
































