長期優良住宅建築等計画に係わる技術的審査に関する手数料は、下記のとおりになります。
| 区 分 | 長期使用構造 | 長期使用構造以外 (居住環境は除く) (※1) | |
|---|---|---|---|
| 設計住宅評価 申請あり | 設計住宅評価 申請なし | ||
| 製造者認証 | 5,250 円 | 37,800 円 | 2,100 円 |
| 型式認定 | 5,250 円 | 37,800 円 | |
| 一般工法 | 5,250 円 | 57,750 円 | |
※1 居住環境の維持・向上への配慮の審査を行う場合は、3,150 円を加算します。
| 延べ面積 | 区 分 | 長期使用構造 | 長期使用構造以外 (居住環境は除く) (※1) | |
|---|---|---|---|---|
| 設計住宅評価 申請あり | 設計住宅評価 申請なし | |||
| 200㎡以内 | 製造者認証 | 5,250 円/戸 | 37,800+(M-1)×5,250 円/棟 | 2,100 円/戸 |
| 型式認定 | 5,250 円/戸 | 37,800+(M-1)×5,250 円/棟 | ||
| 一般工法 | 5,250 円/戸 | 57,750+(M-1)×5,250 円/棟 | ||
| 200㎡超え 1,000㎡以内 | 製造者認証 | 5,250 円/戸 | 44,100+(M-1)×5,250 円/棟 | 2,100 円/戸 |
| 型式認定 | 5,250 円/戸 | 44,100+(M-1)×5,250 円/棟 | ||
| 一般工法 | 5,250 円/戸 | 147,000+(M-1)×5,250 円/棟 | ||
※1 居住環境の維持・向上への配慮の審査を行う場合は、3,150 円/戸を加算します。
新規申請(1000㎡を超える共同住宅等)の手数料については、個別にお問い合わせください。
| 手数料 | ||
|---|---|---|
| 設計住宅評価申請あり | 2,100 円/戸 | |
| 設計住宅評価申請なし | 5,250 円/戸 | |
































